- CENSOS -
	
	
		Norte Portugal
	
	
	
		
 
		
 
		Día.........................................................Sábado 24/12/2017
 
		Lugar......................................................Praias de Moledo, Camarido, Foz
 
		Municipio................................................Caminha
 
		Distancia percorrida.................................5 quilómetros
 
		Tramo horario (H.O.)................................12:00 a 16:00
 
		
 
		Número de borrelhos censados..................66
 
		
 
		METEOROLOXÍA:
 
		
 
		     -Ceo.................................................Despexado.
 
		     -Temperatura.....................................Media
 
		     -Vento..............................................Brisa suave
 
		
 
		     .Marea.............................................Baixa
 
		
 
		     -Colaborador....................................Agustín Ferreira Lorenzo
	
	
	
		
 
		COMENTARIO:
 
		
 
		Día magnífico para realizar o censo. Soleado e con boa visibilidade. 
 
		
 
		Tódalas píllaras observadas atopábanse nun único bando, descansando na praia, xunto con 8 pilros curlibicos (Calidris alpina).  O bando entre o aparcadoiro e o muíño de vento.
	
	
	
	
	
	
		
 
		Fotografía superior, en cor laranxa o percorrido efectuado. O cadro verde sinala a única zona rochosa que atopamos no citado percorrido, o demais é todo un areal continuo.
 
		
 
		Fotografía inferior dereita, o óvalo laranxa indica a localizaciónsituación no que estaba o bando de píllaras.
	
	
	
		
 
		
 
		Día.........................................................Sábado 20/01/2018
 
		Lugar......................................................Praias de Vila Praia de Âncora e
 
		                                                                   Moledo 
 
		Municipio................................................Caminha
 
		Distancia percorrida.................................5 quilómetros
 
		Tramo horario (H.O.)..............................16.15 a 18.30
 
		
 
		Número de píllaras censadas..................V.P.A............29
 
		                                                            Moledo..........41
 
		
 
		METEOROLOXÍA:
 
		
 
		     -Ceo.................................................Cuberto.
 
		     -Temperatura.....................................Media
 
		     -Vento..............................................Brisa suave
 
		     -Chuvia.............................................Débil por momentos
 
		
 
		     .Marea.............................................Media
 
		
 
		     -Colaboradores................................Carlos Angílica Entenza; Luis Dorado 
 
		                                                           Senra; Agustín Ferreira Lorenzo; Mª
 
		                                                           Consuelo González de Dios, Paulo 
 
		                                                           G. Neves e Cristina
	
	
	
		
 
		COMENTARIO:
 
		
 
		      Percorreuse a praia de V.P. de Âncora. Catro exemplares dispersos, pero en parella no tramo sur (entre o campo de fútbol e Gelfa) e 25 nun bando, xunto con algúns pilros bulebule, entre o campo de fútbol e a duna dos Caldeiroes.
 
		
 
		
 
		     Posteriormente censouse Moledo. Observáronse os 41 exemplares mesturados con pilros bulebule un pouco máis ao sur da área do aparcamento.
	
	
	
	
	
	
		VILA PRAIA DE
 
		ÂNCORA
	
	
	
		 
			-  P. de Âncora: Á dereita, óvalo vermello e punteado, sinala a área por onde se movían os catro exemplares. O oválo vermello continuo, sinala onde se localizou o bando 
  
		
	 
	
	
	
	
		PROJETO  BORRELHO   2018
	
	
		CO APOIO ECONÓMICO DE 
 
		WEEDEN FOUNDATION
	
	
	
		 
		 
		Día.........................................................Venres 22/03/2018
 
		Lugar......................................................Praia de Moledo, Camarido, A Foz 
 
		Municipio................................................Caminha
 
		Distancia percorrida.................................4 quilómetros
 
		Tramo horario (H.O.)..............................  11:00 a 13:30 
		
 
		Número de píllaras censadas..................Moledo: 8F+7M; 4E; 1P*
 
		                                                            Entre a duna e o regato 
		
 
		METEOROLOXÍA: 
		
 
		     -Ceo.................................................Despexado.
 
		     -Temperatura.....................................Media
 
		     -Vento..............................................Nulo 
 
		     -Chuvia.............................................Nula
 
		     .Marea.............................................Baixa 
		
 
		     -Colaboradores................................ Agustín Ferreira Lorenzo; Jaime Sáinz 
		 
		
 
			-   F= femias; M= machos; P=parella; E=exemplares 
  
		
	 
	
	
	
	
		CO APOIO ECONÓMICO DE 
	
	
	
		COA COLABORACIÓN 
	
	
		CÁMARA MUNICIPAL 
 
		DE CAMINHA
	
	
		CMIA
 
		VIANA DO CASTELO
	
	
		NUCEARTES
	
	
		CAPITANÍA PORTO DE CAMINHA
 
		CAPITANÍA PORTO DE VIANA
 
		POLICÍA MARÍTIMA DE CAMINHA E VIANA DO CASTELO
	
	
		WEEDEN FOUNDATION
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		      
  
		      As píllaras/borrelhos dependen de nós. 
  
		 
  
		      
		Se queres colaborar neste proxecto como VOLUNTARI@, preme AQUÍ